Product Details:
Color | Silver |
Material | Aluminum |
Finished | Mill Finish |
Width | 915 mm, 1220 mm |
Length | 2440 mm, 2745 mm, 3050 mm |
Temper | M,0,H1,H2,H3,H4 |
Alloy | 19000 H2 (1100 H14), 40800 H2 (8011 H14), 19501 H2, 31000 H2, 1200 |
Product Details:
Color | Silver |
Shape | Rectangular |
Material | Aluminum |
Finished | Mill Finish |
Temper | M,0,H1,H2,H3,H4 |
Alloy | 19000 H2 (1100 H14), 40800 H2 (8011 H14), 19501 H2, 31000 H2, 1200 |
Width | 915 mm, 1220 mm |
Length | 2440 mm, 2745 mm, 3050 mm |
Technique | Cold Rolled |
Product Details:
Material | Aluminium |
Color | Silver |
Shape | Rectangular |
Finished | Mill Finish |
Width | 915 mm,1220 mm |
Length | 2440 mm,2745 mm,3050 mm |
Technique | Cold Rolled |
Temper | M,0,H1,H2,H3,H4 |
Alloy | 19000 H2 (1100 H14),40800 H2 (8011 H14),19501 H2,31000 H2,1200 |
Product Details:
Material | Aluminum |
Color | Silver |
Shape | Rectangular |
Finished | Mill Finish |
Width | 915 mm, 1220 mm |
Length | 2440 mm, 2745 mm, 3050 mm |
Technique | Cold Rolled |
Temper | M,0,H1,H2,H3,H4 |
Alloy | 19000 H2 (1100 H14), 40800 H2 (8011 H14), 19501 H2, 31000 H2, 1200 |
Features:
• Dimensional accuracy
• Durable finish standard
• Resistance to corrosion
Product Details:
Shape | Rectangular |
Thickness | 0.65-5.00 mm |
Color | Silver |
Material | Aluminum |
Technique | Cold Rolled |
Length | 2440 mm,2745 mm,3050 mm |
Width | 915 mm,1220 mm |
Temper | M,0,H1,H2,H3,H4 |
Finish | Mill Finish |
Alloy | 19000 H2 (1100 H14),40800 H2 (8011 H14),19501 H2,31000 H2,1200 |
Product Details:
Shape | Rectangular |
Thickness | 0.65-5.00 mm |
Color | Silver |
Material | Aluminum |
Width | 915 mm,1220 mm |
Length | 2440 mm,2745 mm,3050 mm |
Temper | M,0,H1,H2,H3,H4 |
Finish | Mill Finish |
Alloy | 19000 H2 (1100 H14),40800 H2 (8011 H14),19501 H2,31000 H2,1200 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kg |
Thickness | 0.65-5.00 mm |
Material | Aluminum Alloy |
Color | Silver |
Shape | Rectangular |
Brand | BALCO/NALCO/HINDALCO |
Surface Treatment | Mill Finish |
Weight | 10 to 20 Kg |
Length | 2440 mm, 2745 mm, 3050 mm |
Width | 915 mm, 1220 mm |
Alloy | 19000 H2 (1100 H14), 40800 H2 (8011 H14), 19501 H2, 31000 H2, 1200 |
Temper | M,0,H1,H2,H3,H4 |
Product Details:
Surface Finish | Mill Finish |
Shape | Rectangular |
Color | Silver |
Application | Industrial |
Material | Aluminum |
Temper | M,0,H1,H2,H3,H4 |
Alloy | 19000 H2 (1100 H14), 40800 H2 (8011 H14), 19501 H2, 31000 H2, 1200 |
Width | 915 mm, 1220 mm |
Length | 2440 mm, 2745 mm, 3050 mm |
Product Details:
Material | Aluminium |
Color | Silver |
Shape | Rectangular |
Finished | Mill Finish |
Length | 2440 mm, 2745 mm, 3050 mm |
Width | 915 mm, 1220 mm |
Alloy | 19000 H2 (1100 H14), 40800 H2 (8011 H14), 19501 H2, 31000 H2, 1200 |
Temper | M,0,H1,H2,H3,H4 |
Product Details:
Color | Silver |
Shape | Rectangular |
Thickness | 0.16-5.99 mm |
Technique | Cold Rolled |
Material | Aluminum |
Width | 500-1600 mm |
Length | 2438-3658 mm |